POTA Statistics

Top 10 by Country (All Time) - Updated 9-22-2026

=== Alaska (Top 10) ===
 1. AL7KC       7,642 parks (34,370 QSOs) [Global #122]
 2. KL7TC       3,361 parks (9,715 QSOs) [Global #830]
 3. KL7AC       3,075 parks (6,311 QSOs) [Global #1019]
 4. AL7T        2,342 parks (4,694 QSOs) [Global #1745]
 5. KL7NL       2,321 parks (5,629 QSOs) [Global #1770]
 6. WL7CG       1,907 parks (4,384 QSOs) [Global #2426]
 7. KL7U        1,185 parks (1,849 QSOs) [Global #4935]
 8. KL7QR       1,176 parks (2,080 QSOs) [Global #4983]
 9. KL7DUG        875 parks (1,631 QSOs) [Global #7164]
10. AL7JX         661 parks (1,032 QSOs) [Global #9586]

=== Argentina (Top 10) ===
 1. LW2DO       1,702 parks (2,912 QSOs) [Global #2897]
 2. LU6DTJ        979 parks (2,103 QSOs) [Global #6319]
 3. LW2EIY        912 parks (1,672 QSOs) [Global #6848]
 4. LU2HW         749 parks (1,546 QSOs) [Global #8453]
 5. LU4HK         729 parks (1,228 QSOs) [Global #8689]
 6. LW5DUS        706 parks (1,363 QSOs) [Global #8990]

=== Australia (Top 10) ===
 1. VK2IO       4,528 parks (31,018 QSOs) [Global #436]
 2. VK3PF       4,322 parks (33,702 QSOs) [Global #488]
 3. VK1AO       4,189 parks (27,676 QSOs) [Global #523]
 4. VK4NH       3,802 parks (17,394 QSOs) [Global #647]
 5. VK3SQ       2,488 parks (6,564 QSOs) [Global #1590]
 6. VK2VW       2,403 parks (23,817 QSOs) [Global #1671]
 7. VK3YV       2,227 parks (6,528 QSOs) [Global #1910]
 8. VK4KC       2,216 parks (21,734 QSOs) [Global #1923]
 9. VK5PAS      1,991 parks (4,126 QSOs) [Global #2276]
10. VK2EXA      1,979 parks (4,176 QSOs) [Global #2301]

=== Balearic Islands (Top 10) ===
 1. EA6FM       2,967 parks (5,367 QSOs) [Global #1101]
 2. EA6OM       1,467 parks (3,811 QSOs) [Global #3658]
 3. EA6KB         865 parks (1,386 QSOs) [Global #7255]
 4. EA6SK         712 parks (964 QSOs) [Global #8912]

=== Barbados (Top 10) ===
 1. 8P6PE       2,441 parks (5,467 QSOs) [Global #1637]
 2. 8P5KM       1,657 parks (3,562 QSOs) [Global #3023]
 3. 8P5AA         675 parks (1,304 QSOs) [Global #9392]

=== Belarus (Top 10) ===
 1. EW6X        3,900 parks (5,754 QSOs) [Global #612]
 2. EW6GB       3,334 parks (5,380 QSOs) [Global #849]
 3. EU6DA       1,105 parks (1,370 QSOs) [Global #5425]

=== Belgium (Top 10) ===
 1. ON4ON       8,737 parks (16,517 QSOs) [Global #85]
 2. ON4VT       8,211 parks (13,449 QSOs) [Global #105]
 3. OS8D        5,566 parks (9,889 QSOs) [Global #263]
 4. ON4CB       5,203 parks (9,572 QSOs) [Global #317]
 5. ON4CCN      4,049 parks (5,438 QSOs) [Global #568]
 6. ON6NL       3,185 parks (4,580 QSOs) [Global #938]
 7. ON3LMA      2,571 parks (5,175 QSOs) [Global #1491]
 8. ON8BM       2,167 parks (2,959 QSOs) [Global #1993]
 9. ON8LX       1,987 parks (2,807 QSOs) [Global #2282]
10. OZ1RD       1,963 parks (2,817 QSOs) [Global #2325]

=== Bermuda (Top 10) ===
 1. VP9NR       1,567 parks (3,136 QSOs) [Global #3312]
 2. VP9NT         957 parks (1,613 QSOs) [Global #6483]

=== Bosnia-Herzegovina (Top 10) ===
 1. E7POTA        714 parks (1,039 QSOs) [Global #8876]

=== Bulgaria (Top 10) ===
 1. LZ3SM       4,312 parks (7,643 QSOs) [Global #492]
 2. LZ4GL       1,428 parks (2,143 QSOs) [Global #3806]
 3. LZ2AF       1,358 parks (1,923 QSOs) [Global #4080]
 4. LZ4UX       1,281 parks (1,696 QSOs) [Global #4435]
 5. LZ3EA       1,024 parks (1,519 QSOs) [Global #6011]
 6. LZ2CHL        683 parks (837 QSOs) [Global #9315]

=== Canada (Top 10) ===
 1. VE3LDT     12,837 parks (37,655 QSOs) [Global #27]
 2. VE3ZN      12,193 parks (24,763 QSOs) [Global #32]
 3. VE9CF      10,949 parks (23,117 QSOs) [Global #47]
 4. VE3THR      9,224 parks (52,237 QSOs) [Global #73]
 5. VE2GT       8,802 parks (20,713 QSOs) [Global #83]
 6. VE3NEP      8,371 parks (21,451 QSOs) [Global #99]
 7. VA3NQ       7,806 parks (10,571 QSOs) [Global #117]
 8. VE3LBI      7,542 parks (35,638 QSOs) [Global #124]
 9. VE3PTA      7,306 parks (39,148 QSOs) [Global #137]
10. VE3RNH      7,169 parks (14,166 QSOs) [Global #146]

=== Canary Islands (Top 10) ===
 1. EA8ED       3,273 parks (7,077 QSOs) [Global #883]
 2. EA8DQP      3,010 parks (5,705 QSOs) [Global #1075]
 3. EA8DDW      2,862 parks (6,681 QSOs) [Global #1178]
 4. EA8AP       1,893 parks (5,809 QSOs) [Global #2453]
 5. EA8CWA      1,334 parks (2,882 QSOs) [Global #4187]
 6. EA8FJ       1,268 parks (5,916 QSOs) [Global #4483]
 7. EA8DKV      1,087 parks (1,511 QSOs) [Global #5556]
 8. EA8DMZ        795 parks (1,094 QSOs) [Global #7954]
 9. EA8AUW        661 parks (1,246 QSOs) [Global #9583]

=== Cayman Islands (Top 10) ===
 1. ZF1PB         809 parks (1,111 QSOs) [Global #7806]

=== Ceuta & Melilla (Top 10) ===
 1. EA9E        4,305 parks (7,258 QSOs) [Global #495]
 2. EA9LS       3,212 parks (7,150 QSOs) [Global #916]
 3. EA9PD       1,546 parks (5,431 QSOs) [Global #3392]
 4. EA9IB       1,183 parks (1,773 QSOs) [Global #4948]
 5. EA9URM        773 parks (1,692 QSOs) [Global #8171]

=== Chile (Top 10) ===
 1. CT1GFK     12,738 parks (20,261 QSOs) [Global #28]
 2. CT1EHX      8,426 parks (20,019 QSOs) [Global #97]
 3. CU3HN       7,175 parks (11,570 QSOs) [Global #145]
 4. CU3HY       6,117 parks (15,218 QSOs) [Global #213]
 5. CE3FZL      3,867 parks (6,022 QSOs) [Global #620]
 6. CU3BL       3,020 parks (4,969 QSOs) [Global #1068]
 7. CT1ILT      2,665 parks (4,531 QSOs) [Global #1386]
 8. CE3BBC      2,228 parks (3,541 QSOs) [Global #1909]
 9. CT1ERY      1,932 parks (3,016 QSOs) [Global #2375]
10. CS7AZX      1,922 parks (2,896 QSOs) [Global #2395]

=== Colombia (Top 10) ===
 1. HK3AVR      2,580 parks (6,606 QSOs) [Global #1480]
 2. HK3W        1,463 parks (2,256 QSOs) [Global #3676]
 3. HK3MS       1,272 parks (2,254 QSOs) [Global #4470]
 4. HK3AB       1,034 parks (2,320 QSOs) [Global #5934]

=== Croatia (Top 10) ===
 1. 9A4FM       3,392 parks (5,392 QSOs) [Global #815]
 2. 9A1AA       2,890 parks (4,895 QSOs) [Global #1151]
 3. 9A2KI       2,627 parks (4,406 QSOs) [Global #1419]
 4. 9A1CC       1,223 parks (1,594 QSOs) [Global #4733]
 5. 9A1IB       1,100 parks (1,436 QSOs) [Global #5456]
 6. 9A2NB         986 parks (1,325 QSOs) [Global #6271]
 7. 9A4MZ         760 parks (981 QSOs) [Global #8341]
 8. 9A6KFA        705 parks (874 QSOs) [Global #9022]

=== Czech Republic (Top 10) ===
 1. OK2VWB      2,807 parks (3,622 QSOs) [Global #1231]
 2. OK1CT       1,770 parks (2,453 QSOs) [Global #2730]
 3. OK1LV       1,538 parks (2,035 QSOs) [Global #3422]
 4. OK4SU/P     1,310 parks (1,823 QSOs) [Global #4295]
 5. OK2JIQ      1,251 parks (1,646 QSOs) [Global #4576]
 6. OK1FMJ      1,055 parks (1,621 QSOs) [Global #5782]
 7. OK7DA/P     1,014 parks (1,353 QSOs) [Global #6112]
 8. OK1MGW      1,010 parks (1,296 QSOs) [Global #6140]
 9. OK4KOP        984 parks (1,281 QSOs) [Global #6283]
10. OK2HIJ        895 parks (1,038 QSOs) [Global #7009]

=== Dominican Republic (Top 10) ===
 1. HI8D        6,389 parks (37,302 QSOs) [Global #185]
 2. HI8AN       2,133 parks (11,382 QSOs) [Global #2046]
 3. HI5YJM      1,953 parks (5,496 QSOs) [Global #2338]
 4. HI8JCD      1,797 parks (4,199 QSOs) [Global #2665]
 5. HI8AYR      1,456 parks (3,282 QSOs) [Global #3699]
 6. HI8S        1,435 parks (2,729 QSOs) [Global #3774]
 7. HI8POTA     1,266 parks (4,751 QSOs) [Global #4495]
 8. HI8RMQ      1,213 parks (1,984 QSOs) [Global #4782]
 9. HI5PPH      1,193 parks (2,331 QSOs) [Global #4877]
10. HI8AM       1,055 parks (2,545 QSOs) [Global #5777]

=== England (Top 10) ===
 1. G0RQL      12,509 parks (39,050 QSOs) [Global #30]
 2. G4PVM       4,852 parks (9,095 QSOs) [Global #365]
 3. M6BLV       4,826 parks (8,589 QSOs) [Global #368]
 4. M0TTQ       4,753 parks (10,690 QSOs) [Global #379]
 5. 2E0ESY      4,661 parks (9,048 QSOs) [Global #400]
 6. M0OMC       4,467 parks (14,596 QSOs) [Global #449]
 7. M6EAM       4,221 parks (9,349 QSOs) [Global #514]
 8. M1AOB/M     4,153 parks (10,247 QSOs) [Global #534]
 9. G4FKA       3,792 parks (6,739 QSOs) [Global #653]
10. M9PMB       3,451 parks (8,540 QSOs) [Global #791]

=== Estonia (Top 10) ===
 1. ES1MER        649 parks (819 QSOs) [Global #9761]

=== France (Top 10) ===
 1. F5PYI      29,735 parks (45,070 QSOs) [Global #1]
 2. F4ILH      15,101 parks (53,026 QSOs) [Global #10]
 3. F6OYU       7,282 parks (13,548 QSOs) [Global #138]
 4. F5NZO       5,455 parks (10,044 QSOs) [Global #275]
 5. F4FTJ       5,298 parks (9,760 QSOs) [Global #300]
 6. F4HZR       4,734 parks (9,633 QSOs) [Global #382]
 7. F5IET       3,695 parks (6,525 QSOs) [Global #696]
 8. F5VMN       3,552 parks (7,062 QSOs) [Global #750]
 9. F4ISZ       3,528 parks (5,543 QSOs) [Global #758]
10. F6EOC       3,401 parks (4,186 QSOs) [Global #809]

=== Germany (Top 10) ===
 1. DK5UR       8,728 parks (19,800 QSOs) [Global #86]
 2. DJ1SD       8,008 parks (14,162 QSOs) [Global #111]
 3. DL2ND       7,710 parks (11,710 QSOs) [Global #120]
 4. DL1AX       6,293 parks (12,080 QSOs) [Global #193]
 5. DL4DBM      6,255 parks (10,355 QSOs) [Global #195]
 6. DF2QZ       5,665 parks (11,017 QSOs) [Global #250]
 7. DH4PSG      5,656 parks (9,742 QSOs) [Global #252]
 8. DD1LD       4,710 parks (7,092 QSOs) [Global #386]
 9. DL1DUR      4,331 parks (7,742 QSOs) [Global #487]
10. DL1DBB      4,319 parks (7,891 QSOs) [Global #490]

=== Guam (Top 10) ===
 1. KH2TJ       2,611 parks (6,294 QSOs) [Global #1439]
 2. AH2O        2,312 parks (4,303 QSOs) [Global #1778]
 3. WH2T        1,106 parks (1,996 QSOs) [Global #5415]
 4. AH0U        1,045 parks (1,592 QSOs) [Global #5862]
 5. KH2SR         666 parks (892 QSOs) [Global #9529]

=== Hawaii (Top 10) ===
 1. AH6K        2,107 parks (4,188 QSOs) [Global #2087]
 2. WH6EY       1,780 parks (6,434 QSOs) [Global #2709]
 3. WH6LU       1,622 parks (3,194 QSOs) [Global #3137]
 4. WH6FZY      1,403 parks (4,019 QSOs) [Global #3895]
 5. WH6EDP      1,252 parks (2,220 QSOs) [Global #4567]
 6. KH6WI         940 parks (2,412 QSOs) [Global #6620]
 7. WH6A          759 parks (1,117 QSOs) [Global #8359]
 8. WH6S          686 parks (1,120 QSOs) [Global #9261]

=== Hungary (Top 10) ===
 1. HB9EFJ      4,231 parks (6,308 QSOs) [Global #510]
 2. HB9HDI      3,653 parks (6,320 QSOs) [Global #713]
 3. HA9RE       2,337 parks (3,283 QSOs) [Global #1755]
 4. HB9BCB      2,058 parks (2,955 QSOs) [Global #2164]
 5. HG8FH       2,012 parks (2,831 QSOs) [Global #2249]
 6. HB9WT       2,002 parks (2,555 QSOs) [Global #2261]
 7. HB9DRM      1,635 parks (2,164 QSOs) [Global #3097]
 8. HB9DLT      1,577 parks (2,576 QSOs) [Global #3285]
 9. HB9CYV      1,495 parks (2,217 QSOs) [Global #3568]
10. HA0ML       1,453 parks (2,073 QSOs) [Global #3720]

=== Indonesia (Top 10) ===
 1. YO6CFB      5,533 parks (10,906 QSOs) [Global #265]
 2. YO3DYL      4,139 parks (7,861 QSOs) [Global #541]
 3. YV5HNJ      3,059 parks (7,846 QSOs) [Global #1032]
 4. YV1GIY      2,913 parks (6,852 QSOs) [Global #1128]
 5. YV1SW       2,501 parks (5,775 QSOs) [Global #1577]
 6. YO3BEE      2,334 parks (4,494 QSOs) [Global #1757]
 7. YO3GND      2,110 parks (3,286 QSOs) [Global #2082]
 8. YP1EX       1,670 parks (3,100 QSOs) [Global #2990]
 9. YU7QW       1,505 parks (2,180 QSOs) [Global #3540]
10. YT2AAA      1,349 parks (1,751 QSOs) [Global #4115]

=== Ireland (Top 10) ===
 1. EI6IF       3,875 parks (7,678 QSOs) [Global #617]
 2. EI5DD       2,200 parks (3,376 QSOs) [Global #1943]
 3. EI7INB      1,565 parks (2,070 QSOs) [Global #3323]
 4. EI6FR       1,093 parks (2,184 QSOs) [Global #5498]
 5. EI2IP         790 parks (1,114 QSOs) [Global #8002]
 6. EJ8JCB        645 parks (828 QSOs) [Global #9835]
 7. EI6JOB        640 parks (835 QSOs) [Global #9906]

=== Israel (Top 10) ===
 1. 4Z4DX       2,825 parks (4,586 QSOs) [Global #1221]

=== Italy (Top 10) ===
 1. IK4IDF     27,475 parks (38,067 QSOs) [Global #2]
 2. I4RHP      14,837 parks (19,624 QSOs) [Global #13]
 3. IU1HJF     10,889 parks (18,779 QSOs) [Global #48]
 4. IK1GPG     10,145 parks (24,413 QSOs) [Global #53]
 5. IN3NJB      9,775 parks (13,529 QSOs) [Global #59]
 6. IK2LEY      7,343 parks (12,350 QSOs) [Global #136]
 7. IK2ODD      5,304 parks (8,331 QSOs) [Global #298]
 8. I0KHY       5,233 parks (9,753 QSOs) [Global #310]
 9. IW2NXI      5,104 parks (10,291 QSOs) [Global #325]
10. IU8CNE      5,065 parks (6,092 QSOs) [Global #330]

=== Japan (Top 10) ===
 1. JF7RJM      5,900 parks (24,336 QSOs) [Global #225]
 2. JA9KRO      5,053 parks (12,289 QSOs) [Global #335]
 3. JH1MXV      4,521 parks (18,246 QSOs) [Global #437]
 4. JA1VVH      3,753 parks (12,039 QSOs) [Global #673]
 5. 7N1FRE      3,725 parks (15,551 QSOs) [Global #685]
 6. JG1RBB      3,175 parks (37,086 QSOs) [Global #948]
 7. JA9IFF      3,083 parks (5,839 QSOs) [Global #1014]
 8. JF1VST      3,043 parks (5,124 QSOs) [Global #1047]
 9. JJ1PFC      3,023 parks (10,182 QSOs) [Global #1062]
10. JG0AWE      2,906 parks (13,962 QSOs) [Global #1134]

=== Lithuania (Top 10) ===
 1. LY5G        3,442 parks (4,806 QSOs) [Global #795]
 2. LY1SR       3,081 parks (6,224 QSOs) [Global #1015]
 3. LY2NZ       2,559 parks (4,092 QSOs) [Global #1505]
 4. LY3AB       1,439 parks (1,924 QSOs) [Global #3762]
 5. LY3X        1,051 parks (1,740 QSOs) [Global #5812]

=== Luxembourg (Top 10) ===
 1. LX1CC       2,168 parks (3,282 QSOs) [Global #1992]

=== Mexico (Top 10) ===
 1. XE1UYS      3,003 parks (6,258 QSOs) [Global #1079]
 2. XE2S        1,811 parks (3,150 QSOs) [Global #2630]
 3. XE1ACA      1,294 parks (2,477 QSOs) [Global #4373]
 4. XE1EVP      1,264 parks (2,337 QSOs) [Global #4510]
 5. XE2MWY        912 parks (1,381 QSOs) [Global #6850]
 6. XE2LGR        893 parks (1,495 QSOs) [Global #7022]
 7. XE1BLA        690 parks (1,128 QSOs) [Global #9205]

=== Moldova (Top 10) ===
 1. ER1PL         730 parks (963 QSOs) [Global #8681]

=== Morocco (Top 10) ===
 1. CN8YE         752 parks (992 QSOs) [Global #8442]

=== Namibia (Top 10) ===
 1. V51WW         826 parks (1,197 QSOs) [Global #7638]

=== Netherlands (Top 10) ===
 1. PD3RL      11,027 parks (27,946 QSOs) [Global #45]
 2. PD4US       8,357 parks (16,256 QSOs) [Global #100]
 3. PD1CW       4,498 parks (7,261 QSOs) [Global #440]
 4. PD8MD       3,999 parks (6,173 QSOs) [Global #582]
 5. PY5EW       3,357 parks (5,014 QSOs) [Global #833]
 6. PD5I        3,084 parks (5,107 QSOs) [Global #1012]
 7. PE1ISP      2,728 parks (7,591 QSOs) [Global #1315]
 8. PA4PA       2,521 parks (4,710 QSOs) [Global #1547]
 9. PA1H        2,224 parks (3,218 QSOs) [Global #1915]
10. PD5JVD      2,200 parks (2,998 QSOs) [Global #1944]

=== New Zealand (Top 10) ===
 1. ZL1TM       2,504 parks (4,977 QSOs) [Global #1573]
 2. ZL1BQD      1,494 parks (3,778 QSOs) [Global #3570]
 3. ZL1HIM      1,077 parks (1,965 QSOs) [Global #5617]
 4. ZL3MR         972 parks (1,773 QSOs) [Global #6371]
 5. ZL3JD         769 parks (1,160 QSOs) [Global #8225]
 6. ZL4NVW        698 parks (1,012 QSOs) [Global #9101]
 7. ZL3RIK        670 parks (1,446 QSOs) [Global #9450]

=== North Macedonia (Top 10) ===
 1. Z35M          781 parks (1,210 QSOs) [Global #8090]
 2. Z31PM         667 parks (962 QSOs) [Global #9503]

=== Northern Ireland (Top 10) ===
 1. MI0NUM      2,956 parks (4,945 QSOs) [Global #1107]
 2. GI7KMC      1,076 parks (1,512 QSOs) [Global #5630]
 3. GI0BFD      1,017 parks (1,626 QSOs) [Global #6083]
 4. GI4TAJ        952 parks (2,001 QSOs) [Global #6522]
 5. GI4OSF        716 parks (1,020 QSOs) [Global #8855]
 6. MI0DJM        664 parks (1,024 QSOs) [Global #9548]
 7. GI4ONL        656 parks (1,612 QSOs) [Global #9658]

=== Norway (Top 10) ===
 1. LA9DSA      3,583 parks (5,440 QSOs) [Global #736]
 2. LB8X        2,545 parks (6,032 QSOs) [Global #1520]
 3. LA7TN       2,248 parks (3,401 QSOs) [Global #1876]
 4. LA1XFA      1,464 parks (1,921 QSOs) [Global #3671]
 5. LB4FH       1,297 parks (1,942 QSOs) [Global #4359]
 6. LA6YJA      1,282 parks (1,945 QSOs) [Global #4426]
 7. LA5AKA      1,193 parks (1,755 QSOs) [Global #4880]
 8. LB0FI         925 parks (1,533 QSOs) [Global #6752]
 9. LB9HI         809 parks (1,214 QSOs) [Global #7802]
10. LA6BBA        806 parks (1,018 QSOs) [Global #7842]

=== Panama (Top 10) ===
 1. HP6LEF        667 parks (931 QSOs) [Global #9509]

=== Peru (Top 10) ===
 1. OH1MM      10,002 parks (16,600 QSOs) [Global #55]
 2. OH6GAZ      5,532 parks (8,390 QSOs) [Global #266]
 3. OE4JHW      4,180 parks (9,113 QSOs) [Global #527]
 4. OH1XT       3,202 parks (4,913 QSOs) [Global #926]
 5. OE3RGB      3,118 parks (4,967 QSOs) [Global #988]
 6. OE3KAB      2,578 parks (3,829 QSOs) [Global #1482]
 7. OE1KEB      2,537 parks (4,845 QSOs) [Global #1533]
 8. OH1RR       2,393 parks (4,761 QSOs) [Global #1684]
 9. OE3BIY      2,332 parks (8,061 QSOs) [Global #1758]
10. OH5TQ       2,270 parks (3,583 QSOs) [Global #1838]

=== Poland (Top 10) ===
 1. SP8QC      10,708 parks (37,116 QSOs) [Global #49]
 2. SP9RXP      9,399 parks (15,284 QSOs) [Global #67]
 3. SP8DJY      9,055 parks (15,020 QSOs) [Global #78]
 4. SP5XTY      8,888 parks (23,410 QSOs) [Global #80]
 5. SP2DMB      6,831 parks (8,312 QSOs) [Global #160]
 6. SP8BJU      6,799 parks (13,801 QSOs) [Global #161]
 7. SP7MW       6,472 parks (16,547 QSOs) [Global #179]
 8. SQ9MDF      5,601 parks (12,474 QSOs) [Global #260]
 9. SP2SV       5,085 parks (9,868 QSOs) [Global #327]
10. SQ2WKQ      4,637 parks (7,897 QSOs) [Global #409]

=== Puerto Rico (Top 10) ===
 1. NP4JJ       3,803 parks (11,232 QSOs) [Global #646]
 2. KP4M        3,485 parks (5,459 QSOs) [Global #776]
 3. WP4JLU      3,323 parks (4,329 QSOs) [Global #855]
 4. WP4LG       2,870 parks (8,764 QSOs) [Global #1171]
 5. KP4YAT      2,361 parks (5,385 QSOs) [Global #1724]
 6. WP4DT       2,070 parks (3,042 QSOs) [Global #2142]
 7. NP4AC       1,854 parks (3,092 QSOs) [Global #2527]
 8. WP4F        1,798 parks (4,048 QSOs) [Global #2661]
 9. WP4QEC      1,643 parks (2,930 QSOs) [Global #3073]
10. KP4GSC      1,437 parks (2,345 QSOs) [Global #3768]

=== Russia (Top 10) ===
 1. RX3AEX      4,111 parks (6,456 QSOs) [Global #551]
 2. RZ1OA       2,074 parks (3,393 QSOs) [Global #2138]
 3. RN3QN       1,476 parks (2,096 QSOs) [Global #3627]
 4. RA3RGQ        727 parks (1,141 QSOs) [Global #8717]
 5. RU0LL         680 parks (1,141 QSOs) [Global #9345]

=== Scotland (Top 10) ===
 1. GM4VYQ      2,545 parks (3,991 QSOs) [Global #1521]
 2. MM5DWW      1,382 parks (2,160 QSOs) [Global #3970]
 3. MM0MMN      1,364 parks (2,459 QSOs) [Global #4052]
 4. MM7JNT      1,326 parks (2,396 QSOs) [Global #4237]
 5. GM7GAX      1,044 parks (1,796 QSOs) [Global #5865]
 6. GM3JW         940 parks (1,223 QSOs) [Global #6629]
 7. GM0NCA        911 parks (1,245 QSOs) [Global #6863]
 8. MM0DFV        898 parks (1,431 QSOs) [Global #6974]
 9. MM7TKU        858 parks (1,352 QSOs) [Global #7329]
10. GM0EDJ        703 parks (985 QSOs) [Global #9045]

=== Slovakia (Top 10) ===
 1. OM5TX       6,399 parks (14,464 QSOs) [Global #182]
 2. OM3CND      5,812 parks (8,449 QSOs) [Global #232]
 3. OM0RX       1,695 parks (2,235 QSOs) [Global #2926]
 4. OM1DLC      1,284 parks (1,741 QSOs) [Global #4412]
 5. OM7PY       1,049 parks (1,360 QSOs) [Global #5832]
 6. OM8HG         902 parks (1,119 QSOs) [Global #6948]

=== Slovenia (Top 10) ===
 1. S58MU       2,738 parks (5,062 QSOs) [Global #1303]
 2. S55G        2,266 parks (5,193 QSOs) [Global #1847]
 3. S57S        1,907 parks (4,149 QSOs) [Global #2428]
 4. S57ILF      1,734 parks (6,341 QSOs) [Global #2811]
 5. S57MS       1,555 parks (3,091 QSOs) [Global #3355]
 6. S52O        1,536 parks (3,930 QSOs) [Global #3429]
 7. S58MT       1,510 parks (2,233 QSOs) [Global #3522]
 8. S52AU       1,414 parks (3,253 QSOs) [Global #3853]
 9. S57MGP      1,260 parks (1,639 QSOs) [Global #4536]
10. S54KD       1,200 parks (1,634 QSOs) [Global #4845]

=== South Korea (Top 10) ===
 1. HL3/NZ4E      935 parks (1,204 QSOs) [Global #6670]

=== Spain (Top 10) ===
 1. EA1BUL     25,586 parks (46,190 QSOs) [Global #4]
 2. EA1AF      16,122 parks (21,306 QSOs) [Global #8]
 3. EA1FIC     14,976 parks (22,145 QSOs) [Global #12]
 4. EA4TL      13,940 parks (37,716 QSOs) [Global #16]
 5. EA2DT/P    13,213 parks (49,141 QSOs) [Global #21]
 6. EA1GIB     13,042 parks (21,635 QSOs) [Global #24]
 7. EA2EZ      12,567 parks (23,118 QSOs) [Global #29]
 8. EC1R        9,340 parks (15,354 QSOs) [Global #71]
 9. EA4GJP      8,670 parks (24,700 QSOs) [Global #87]
10. EC5CSW      8,328 parks (10,006 QSOs) [Global #101]

=== St. Lucia (Top 10) ===
 1. J69Z        1,023 parks (1,733 QSOs) [Global #6016]

=== St. Vincent (Top 10) ===
 1. J88IH       1,619 parks (3,745 QSOs) [Global #3148]

=== Sweden (Top 10) ===
 1. SM3NRY     26,200 parks (39,720 QSOs) [Global #3]
 2. SM4BNZ      3,380 parks (4,442 QSOs) [Global #821]
 3. SM2SUM      3,272 parks (4,580 QSOs) [Global #884]
 4. SA4BLM      2,721 parks (6,974 QSOs) [Global #1322]
 5. SM5LNE      1,916 parks (7,022 QSOs) [Global #2405]
 6. SM5DXT      1,705 parks (2,279 QSOs) [Global #2889]
 7. SM7EDN      1,631 parks (2,877 QSOs) [Global #3109]
 8. SM2SCK      1,612 parks (2,523 QSOs) [Global #3163]
 9. SA6JOF      1,456 parks (2,457 QSOs) [Global #3707]
10. SM4CJM      1,340 parks (2,646 QSOs) [Global #4151]

=== Thailand (Top 10) ===
 1. E20JWB        863 parks (2,391 QSOs) [Global #7273]
 2. E25VCR        775 parks (1,821 QSOs) [Global #8143]
 3. HS5TXB        722 parks (1,851 QSOs) [Global #8786]

=== Trinidad & Tobago (Top 10) ===
 1. 9Y4DG         782 parks (1,426 QSOs) [Global #8078]

=== Turkey (Top 10) ===
 1. TI2CMM      1,199 parks (3,508 QSOs) [Global #4847]
 2. TA1GRH        779 parks (1,467 QSOs) [Global #8111]
 3. TA1EYE        731 parks (1,007 QSOs) [Global #8665]
 4. TI5JON        707 parks (1,053 QSOs) [Global #8982]
 5. TA3JOH        672 parks (1,057 QSOs) [Global #9435]
 6. TA7H          634 parks (887 QSOs) [Global #9989]

=== US Virgin Islands (Top 10) ===
 1. NP2GG         971 parks (1,473 QSOs) [Global #6385]
 2. KP2B          854 parks (1,386 QSOs) [Global #7367]

=== Ukraine (Top 10) ===
 1. UT5PI       8,065 parks (12,158 QSOs) [Global #109]
 2. US3LX       3,812 parks (7,636 QSOs) [Global #642]
 3. UW8SM       2,727 parks (4,258 QSOs) [Global #1318]
 4. UT5UF       2,182 parks (3,776 QSOs) [Global #1975]
 5. UR7EZ       1,875 parks (2,553 QSOs) [Global #2480]
 6. US6ILF      1,510 parks (2,293 QSOs) [Global #3521]
 7. UR4QWW      1,052 parks (1,405 QSOs) [Global #5809]
 8. UX7UN         988 parks (1,370 QSOs) [Global #6262]

=== United States (Top 10) ===
 1. K2UPD      23,561 parks (30,771 QSOs) [Global #5]
 2. W9AV       18,397 parks (75,467 QSOs) [Global #6]
 3. N4EX       18,323 parks (33,582 QSOs) [Global #7]
 4. NE1D       15,820 parks (26,698 QSOs) [Global #9]
 5. W1OW       15,011 parks (23,852 QSOs) [Global #11]
 6. K8HQ       14,816 parks (21,310 QSOs) [Global #14]
 7. KK4OMJ     14,236 parks (31,289 QSOs) [Global #15]
 8. K9ICP      13,877 parks (104,495 QSOs) [Global #17]
 9. N5HA       13,735 parks (48,870 QSOs) [Global #18]
10. KO4SB      13,566 parks (28,107 QSOs) [Global #19]

=== Uruguay (Top 10) ===
 1. CX3DDO      1,379 parks (2,724 QSOs) [Global #3982]
 2. CX6TU       1,217 parks (1,908 QSOs) [Global #4758]
 3. CX4BAN      1,145 parks (2,975 QSOs) [Global #5159]
 4. CX5DZ         638 parks (1,000 QSOs) [Global #9924]

=== Wales (Top 10) ===
 1. GW0RQC      2,707 parks (4,510 QSOs) [Global #1336]
 2. GW5GDP      2,075 parks (3,011 QSOs) [Global #2137]
 3. GW0PLP      1,804 parks (2,997 QSOs) [Global #2648]
 4. GW6OVD/P    1,557 parks (2,588 QSOs) [Global #3349]
 5. GW4WDZ      1,123 parks (1,696 QSOs) [Global #5290]
 6. MW0GWG        893 parks (1,280 QSOs) [Global #7027]
 7. MW0IWH        723 parks (1,048 QSOs) [Global #8781]
 8. 2W0DSP        720 parks (1,019 QSOs) [Global #8805]
 9. GW4BKG        693 parks (883 QSOs) [Global #9174]
10. GW8CYM        660 parks (1,322 QSOs) [Global #9598]